Monte Bondone Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Monte Bondone
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 090 m n. m. a období 14.04.2026 - 22.04.2026
| úterý 14.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -8° | -2° | -6° | -7° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 85% | 85% | 80% | 65% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 50% | 35% | 55% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den sněžení a déšť, po celý den hustá oblačnost. | ||||
| středa 15.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro zataženo | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 5° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | -3° | 8° | -2° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 20% | 30% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 25% | 0% | 45% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 16.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 7° | 7° | 4° |
| Pocitová teplota: | 3° | 12° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| pátek 17.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 7° | 7° | 4° |
| Pocitová teplota: | 5° | 13° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 15% | 20% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| sobota 18.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 7° | 4° |
| Pocitová teplota: | 3° | 12° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 10% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| neděle 19.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 6° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | 0° | 6° | -2° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 50% | 65% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 20% | 45% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 20% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, v průběhu odpoledne lehký déšť. | ||||
| pondělí 20.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 2° | -1° |
| Pocitová teplota: | -2° | 5° | -6° | -9° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 3mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 50% | 55% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 25% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| úterý 21.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 2° | -1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 4° | -7° | -10° |
| Nový sníh: | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 100 m | 1 000 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 400 m |
| Srážky: | 7mm | 2mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 30% | 45% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| středa 22.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Monte Bondone (2 090 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 3° | -8° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 300 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
Poslední aktualizace: 14.04.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Monte Bondone



































Itálie 








Jasná - Chopok
Malbun
Klínovec