Saas-Fee
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 500 m n. m. a období 25.05.2026 - 02.06.2026
| pondělí 25.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 5° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 11° | 3° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 800 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 4 000 m | 4 100 m | 4 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 5% | 45% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Přes den slunečno, pouze večer možnost dešťových přeháněk. | ||||
| úterý 26.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 6° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | 12° | 11° | 5° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 800 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 800 m |
| Hranice mrazu: | 4 100 m | 4 200 m | 4 200 m | 4 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 10% | 60% | 65% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, v podvečer možnost bouřek. | ||||
| středa 27.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 4° | 1° |
| Pocitová teplota: | 3° | 8° | 0° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 700 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 100 m | 4 000 m | 4 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 25% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 40% | 75% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může lehce sněžit. | ||||
| čtvrtek 28.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 1° | 6° | 1° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 100 m | 3 200 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 55% | 15% | 70% | 75% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera bouřky. | ||||
| pátek 29.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | 5° | 10° | 4° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 25% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 70% | 20% | 50% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 4° | 2° | -1° |
| Pocitová teplota: | 5° | 5° | -2° | -8° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 20% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 65% | 45% | 65% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, v podvečer možnost bouřek. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | -2° |
| Pocitová teplota: | -7° | 2° | -6° | -11° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 35% | 50% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 5% | 30% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku bouřky, poté vykoukne slunce, později opět sněhové přeháňky. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Saas-Fee (3 500 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 1° | 0° | -2° |
| Pocitová teplota: | -8° | 5° | -5° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 40% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může lehce sněžit. | ||||
Poslední aktualizace: 24.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Saas-Fee



































Švýcarsko 








Kaunertaler Gletscher