Pec pod Sněžkou Sníh a výška sněhu | Lanovky a vleky v provozu | Otevřené sjezdovky
V lyžařském středisku Pec pod Sněžkou (Česko) je dnes otevřeno km
sjezdovek ( %) a v provozu je lanovek a vleků ( %).
Sněhové a lyžařské podmínky ve středisku Pec pod Sněžkou - výška
sněhu a otevřené lanovky, vleky a sjezdovky
Otevřené lanovky a vleky
100% |
Otevřené sjezdovky
100% |
Aktuální sněhové zpravodajství Pec pod Sněžkou
Výška sněhu | Nový sníh | Kvalita sněhu | Otevřené lanovky a vleky | Otevřené sjezdovky |
---|---|---|---|---|
0 cm | 0 cm | žádný | 0 z 14 | 0 z 14 km |
Sjezdové tratě
# | Název | Barva | Převýšení | Délka | Zasně- žování | Večerní lyžování | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javor 1 | 246 m | 1300 m | Zavřena | |||
2 | Javor 2 | 246 m | 1200 m | Zavřena | |||
3 | Javor 3 | 115 m | 800 m | Zavřena | |||
4 | Zahrádky - Funpark | 80 m | 600 m | Zavřena | |||
5 | Lyžařská | 50 m | 750 m | Zavřena | |||
6 | Smrk | 180 m | 900 m | Zavřena | |||
7 | Hnědý vrch | 317 m | 1500 m | Zavřena | |||
8 | Hnědý vrch | 150 m | 500 m | Zavřena | |||
9 | U potoka | 50 m | 650 m | Zavřena | |||
10 | Zahrádky | 204 m | 1100 m | Zavřena | |||
11 | Plynovod | 85 m | 700 m | Zavřena | |||
12 | Klondike 1 | 60 m | 400 m | Zavřena | |||
13 | Klondike 2 | 60 m | 400 m | Zavřena | |||
14 | U lesa | 60 m | 400 m | Zavřena | |||
15 | Mulda | 90 m | 650 m | Zavřena | |||
16 | Eso | 70 m | 350 m | Zavřena | |||
17 | Funline | 50 m | 450 m | Zavřena | |||
18 | Javořák | 107 m | 600 m | Zavřena | |||
20 | Slovan | 60 m | 600 m | Zavřena |
Lanovky a vleky
# | Typ | Název | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | vlek | Javor 1 | 1000 m | 1060 os./h. | mimo provoz | |
B10 | vlek | Eso | 320 m | 620 os./h. | mimo provoz | |
B11 | sunkid | Přibližovák - pojízdný pás | 85 m | 1200 os./h. | mimo provoz | |
B12 | sunkid | Javor - pojízdný pás | 90 m | 1200 os./h. | mimo provoz | |
B13 | vlek | Javořák | 600 m | 1040 os./h. | mimo provoz | |
B15 | vlek | Slovan | 450 m | 580 os./h. | mimo provoz | |
B2 | vlek | Javor 2 | 1000 m | 1060 os./h. | mimo provoz | |
B3 | čtyřsedačka | Hnědý vrch | 1200 m | 1460 os./h. | mimo provoz | |
B4 | vlek | Smrk | 800 m | 1000 os./h. | mimo provoz | |
B5 | čtyřsedačka | Zahrádky Express | 900 m | 1960 os./h. | mimo provoz | |
B6 | vlek | Zahrádky 2 | 500 m | 1060 os./h. | mimo provoz | |
B7 | vlek | Klondike | 360 m | 900 os./h. | mimo provoz | |
B8 | vlek | U lesa | 350 m | 560 os./h. | mimo provoz | |
B9 | vlek | Mulda | 550 m | 800 os./h. | mimo provoz |
Běžecké tratě
# | Název | Délka | Stav |
---|---|---|---|
1 | Krkonošská lyžařská cesta v úseku: Rozcestí n | 10 km | - |
2 | Horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch - Lesní | 2 km | - |
Pec pod Sněžkou - aktuálně:
- Otevírací doba:
- 09:00 - 16:00
- Teplota:
- 0 °C
- Počasí:
- není známé
- Noční lyžování:
- zavřeno
- Běžecké tratě:
- 12 km
- Sníh mimo sjezdovky:
- 0 cm
- Aktuální informace v češtině:
- Bobová dráha v Peci pod Sněžkou v provozu o víkendech (9:00 - 16:00). SkiResort se připravuje na zimu.
Pec pod Sněžkou - kontakty:
- Telefon:
- +420 840 888 229
- E-mail:
- skiresort@skiresort.cz
- Adresa:
- MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
- www:
- www.skiresort.cz
- GPS:
- 50.6853° - 15.7339°
Historie výšky sněhu - Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou - oficiální popis střediska:
- Skipasy online vždy výhodněji na www.skiresortcard.cz
- Oficiální služby SkiResort Live – lyžařská škola, půjčovny, servisy, sportovní obchody a babysitting
- Denní i večerní sáňkovaní
- Lepší úprava sjezdovek díky technologii SNOWsat ve všech hlavních areálech
- Více na www.skiresort.cz
- Online také:
- - půjčovna lyžařského vybavení SkiResort Live
- - lyžařská škola SkiResort Live
- - zážitky jako večerní sáňkování s průvodcem, či skialpový výlet
- 50 km sjezdovek v 6 areálech na 1 skipas
- ***
- Propojení areálů díky lyžařskému přejezdu SkiTour a skibusovým linkám
- 6 výukových LIVE parků s pojizdnými koberci přímo u hlavních sjezdovek
- Večerní lyžování ve 3 ze 6 areálů