| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 67 |
| Dospělí - 6 dní | 348 |
| Děti (8 - 17 let) - 1 den | 47 |
| Děti (8 - 17 let) - 6 dní | 244 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 61 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 313 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 67 |
| Dospělí - 6 dní | 348 |
| Děti (8 - 17 let) - 1 den | 47 |
| Děti (8 - 17 let) - 6 dní | 244 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 61 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 313 |