| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 57 |
| Dospělí - 6 dní | 282 |
| Děti (9 - 16 let) - 1 den | 48 |
| Děti (9 - 16 let) - 6 dní | 224 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (64+ let) - 1 den | 52 |
| Senioři (64+ let) - 6 dní | 239 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 57 |
| Dospělí - 6 dní | 282 |
| Děti (9 - 16 let) - 1 den | 48 |
| Děti (9 - 16 let) - 6 dní | 224 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (64+ let) - 1 den | 52 |
| Senioři (64+ let) - 6 dní | 239 |