Skipas | EUR |
---|---|
Dospělí - 1 den | 55 |
Dospělí - 6 dní | 271 |
Děti (9 - 16 let) - 1 den | 46 |
Děti (9 - 16 let) - 6 dní | 215 |
Mládež - 1 den | |
Mládež - 6 dní | |
Senioři (64+ let) - 1 den | 50 |
Senioři (64+ let) - 6 dní | 230 |
Skipas | EUR |
---|---|
Dospělí - 1 den | 55 |
Dospělí - 6 dní | 271 |
Děti (9 - 16 let) - 1 den | 46 |
Děti (9 - 16 let) - 6 dní | 215 |
Mládež - 1 den | |
Mládež - 6 dní | |
Senioři (64+ let) - 1 den | 50 |
Senioři (64+ let) - 6 dní | 230 |