| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 66.5 |
| Dospělí - 6 dní | 353 |
| Děti (8 - 14 let) - 1 den | 36.5 |
| Děti (8 - 14 let) - 6 dní | 194 |
| Mládež (15 - 19 let) - 1 den | 53 |
| Mládež (15 - 19 let) - 6 dní | 282 |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |
Skipas platí v areálech Hochötz a Kühtai
Kompletní ceník skipasů Hochötz Platnost: Ceny jsou aktualizované pro hlavní sezónu 2026/27


































Rakousko