Sölden
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 250 m n. m. a období 28.05.2026 - 05.06.2026
| čtvrtek 28.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 6° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | -1° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 25% | 35% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 15% | 45% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| pátek 29.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 4° | 1° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 1° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 4° | 3° |
| Pocitová teplota: | 6° | 11° | 2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 25% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 35% | 50% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 5° | 14° | 1° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 100 m | 3 200 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 50% | 70% | 65% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 45% | 15% | 60% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 35% | 60% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může lehce sněžit. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | oblačno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 6° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | -1° | 11° | -1° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 50% | 45% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 55% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě zataženo a sněhové přeháňky, především ráno a večer. | ||||
| úterý 02.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro zataženo | skoro zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 7° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 10° | 0° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 4mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 60% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 35% | 65% | 70% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 25% | 25% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, přes den postupně sněhové přeháňky a bouřky. | ||||
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 5° | 3° | -1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 9° | -1° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 100 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 60% | 70% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 50% | 40% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 10% | 25% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po jasném ránu přijdou brzy bouřky, později začne sněžit. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Sölden (3 250 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -1° | 5° | 1° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 5mm | 7mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 40% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi zataženo, zpočátku lehké sněžení přejde do deště se sněhem. | ||||
Poslední aktualizace: 27.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Sölden



































Rakousko 












Flaine [Grand Massif]