Madesimo
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 948 m n. m. a období 16.01.2026 - 24.01.2026
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -7° | -8° | -7° |
| Pocitová teplota: | -19° | -10° | -18° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 90% | 90% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Ráno a k večeru zataženo nebo mlhy, mezitím chvílemi slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | skoro zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -18° | -14° | -16° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 2 000 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 85% | 65% | 0% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 65 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, později bude chvílemi prosvítat slunce. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -7° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -18° | -11° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 20% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 75% | 85% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den časté slunečné počasí. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -17° | -20° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 25% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 90% | 50% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, slunce se objeví ojediněle. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -6° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -19° | 0° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 300 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 10% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -7° | -10° | -11° |
| Pocitová teplota: | -21° | -8° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 22.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -7° | -11° | -11° |
| Pocitová teplota: | -21° | 2° | -19° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 23.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -12° | -9° | -13° | -14° |
| Pocitová teplota: | -22° | -11° | -22° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 24.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Madesimo (2 948 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | jasno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -14° | -10° | -12° | -11° |
| Pocitová teplota: | -25° | -9° | -22° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 000 m | 1 000 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
Poslední aktualizace: 16.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Madesimo



































Itálie 





Razula